快乐炸金花下载_快乐炸金花手机版官方下载|中文版登陆(app下载网) - 您的财富管理专家
客服热线:400 887 8707 中文 |

信息公告
信息公示
全部分类
财务信息
- 分类:信息公示
- 发布时间:2020-02-23 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
年份 | 净资本(万元) | 净资产(万元) | 权益总额(万元) | 手续费收入(万元) | 净利润(万元) | 主审会计师事务所 | 审计意见类型 |
2010 | 11093.59 | 10213.26 | 97413.36 | 13367.47 | 2857.21 | 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙) | 无保留意见 |
2011 | 12629.6 | 11579.52 | 72656.48 | 11305.32 | 2751.36 | 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙) | 无保留意见 |
2012 | 16687.07 | 15167.99 | 87319.78 | 15257.51 | 3588.46 | 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙) | 无保留意见 |
2013 | 20224.52 | 18219.19 | 114658.5 | 15958.16 | 3051.2 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 无保留意见 |
2014 | 19603.9 | 20888.99 | 142028.3 | 12282.9 | 2669.8 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) | 无保留意见 |
2015 | 21714.98 | 21851.53 | 170363.01 | 15368.51 | 3196.86 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) | 无保留意见 |
2016 | 31279.91 | 28530.77 | 275407.44 | 29431.53 | 6679.24 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) | 带强调事项段的无保留意见 |
2017 | 44256.17 | 39182.67 | 300388.16 | 36256.26 | 10667.72 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 无保留意见 |
2018 | 46668.07 | 48302.34 | 323199.51 | 33548.77 | 9097.48 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
无保留意见
|
扫二维码用手机看