快乐炸金花下载_快乐炸金花手机版官方下载|中文版登陆(app下载网) - 您的财富管理专家
客服热线:400 887 8707 中文 |

保证金比例
- 分类:交易日历
- 发布时间:2020-03-31 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
交易所 | 品种(代码) | 交易所收取 | 公司收取 | 涨跌停幅度 |
大商所 | 大豆1号(a) | 9% | 12% | 8%-11%-13% |
大豆2号(b) | 8% | 12% | 7%-10%-12% | |
玉米(c) | 8% | 11% | 6%-9%-11% | |
玉米淀粉(cs) | 7% | 11% | 6%-9%-11% | |
豆粕(m) | 8% | 12% | 7%-10%-12% | |
豆油(y) | 8% | 12% | 7%-10%-12% | |
棕榈油(p) | 9% | 13% | 8%-11%-13% | |
塑料(L) | 11% | 17% | 9%-12%-14% | |
聚氯乙烯(V) | 9% | 15% | 8%-11%-13% | |
焦炭(j) | 9% | 14% | 8%-11%-13% | |
焦煤(jm) | 9% | 13% | 8%-11%-13% | |
铁矿石(i) | 11% | 15% | 10%-13%-15% | |
鸡蛋(jd) | 7% | 10% | 6%-9%-11% | |
纤维板(fb) | 10% | 15% | 5%-8%-10% | |
胶合板(bb) | 40% | 60% | 5%-8%-10% | |
聚丙烯(pp) | 11% | 17% | 9%-12%-14% | |
乙二醇(eg) | 11% | 15% | 9%-12%-14% | |
粳米(rr) | 6% | 10% | 5%-8%-10% | |
苯乙烯(eb) | 12% | 16% | 11%-14%-16% | |
液化石油气(PG) | 11% | 17% | 10%-13%-15% | |
铜(cu) | 10% | 15% | 8%-11%-13% | |
铝(al) | 10% | 14% | 8%-11%-13% | |
锌(zn) | 10% | 14% | 8%-11%-13% | |
燃料油(fu) | 10% | 18% | 8%-11%-13% | |
天胶(ru) | 8% | 13% | 6%-9%-11% | |
黄金(au) | 8% | 13% | 6%-9%-11% | |
上期所 | 白银(ag) | 12% | 17% | 10%-13%-15% |
铅(pb) | 10% | 14% | 8%-11%-13% | |
螺纹钢(rb) | 8% | 12% | 6%-9%-11% | |
线材(wr) | 8% | 12% | 6%-9%-11% | |
沥青(bu) | 10% | 17% | 8%-11%-13% | |
热轧卷板(hc) | 8% | 12% | 6%-9%-11% | |
镍(ni) | 10% | 14% | 8%-11%-13% | |
锡(sn) | 10% | 14% | 8%-11%-13% | |
纸浆(sp) | 7% | 11% | 5%-8%-10% | |
不锈钢(ss) | 8% | 12% | 6%-9%-11% | |
郑商所 | 强麦(WH) | 7% | 10% | 5%-8%-11% |
普通小麦(PM) | 6% | 9% | 5%-8%-11% | |
早籼稻(RI) | 6% | 9% | 5%-8%-11% | |
晚籼稻(LR) | 6% | 9% | 5%-8%-11% | |
棉花(CF) | 7% | 11% | 6%-9%-12% | |
菜籽油(OI) | 6% | 10% | 5%-8%-11% | |
PTA(TA) | 6% | 12% | 5%-8%-11% | |
白糖(SR) | 7% | 11% | 6%-9%-12% | |
甲醇(MA) | 7% | 13% | 6%-9%-12% | |
玻璃(FG) | 6% | 10% | 5%-8%-11% | |
菜籽(RS) | 20% | 24% | 10%-13%-16% | |
菜粕(RM) | 6% | 10% | 5%-8%-11% | |
动力煤(ZC) | 5% | 9% | 4%-7%-10% | |
粳稻(JR) | 6% | 9% | 5%-8%-11% | |
硅铁(SF) | 7% | 11% | 6%-9%-12% | |
锰硅(SM) | 7% | 11% | 6%-9%-12% | |
棉纱 (CY) | 7% | 11% | 6%-9%-12% | |
苹果 (AP) | 8% | 12% | 6%-9%-12% | |
红枣(CJ) | 7% | 11% | 5%-8%-11% | |
尿素(UR) | 5% | 9% | 4%-7%-10% | |
纯碱(SA) | 6% | 10% | 5%-8%-11% | |
中金所 | 沪深300(IF) | 10% | 13% | 10% |
上证50(IH) | 10% | 13% | 10% | |
中证500(IC) | 12% | 15% | 10% | |
2年国债(TS) | 0.5% | 0.9% | 0.5% | |
5年国债(TF) | 1.2% | 2.2% | 1.2% | |
10年国债(T) | 2% | 3% | 2% | |
沪深300期权(IO) | 10%(调整系数) | 13%(调整系数) | 10% | |
能源中心 | 原油(SC) | 10% | 18% | 8%-11%-13% |
20号胶(NR) | 8% | 13% | 6%-9%-12% | |
低硫燃料油(LU) | 10% | 18% | 8%-11%-13% |
注:自2020年9月21日(周一)起, SC2010合约的涨跌停板幅度由8%调整为10%。
扫二维码用手机看